Ligabetrieb nimmt wieder Fahrt auf – TSV Heimaterde 1 begrüßt den 1. BVM 3
Bereits morgen (19 Uhr) empfängt in der Sporthalle an der Von-Bock-Straße die 1. Mannschaft des TSV Heimaterde den noch ungeschlagenen Spitzenreiter der Verbandsliga Nord 1, den 1. BV Mülheim 3. Alles andere als eine Niederlage für den Tabellensiebten dürfte daher als Überraschung gewertet werden.
| Spieltag 14.11.2025 | ||||
| Liga | Uhrzeit | Heim | Gast | Austragungsort |
| VL Nord 1 (004) | 19:00 h | TSV Heimaterde MH 1 | 1. BV Mülheim 3 | SpH Von-Bock-Straße 81 |
Weiter geht es am Samstag für die „Dritte“ in der Auswärtspartie bei der SG Hamminkeln-Wesel 1 in der Landesliga. Die Chance, sich beim Siebten durchzusetzen, ist für die Mülheimer also gegeben, um sich weiter im Mittelfeld zu etablieren.
Auf ein Remis in der Bezirksklasse hofft Team 4 des TSV. Einfach wird aber die Aufgabe beim 1. BV Mülheim 5 sicherlich nicht werden.
In der Meisterschaft ist auch der gesamte Nachwuchs von der Heimaterde wieder im Einsatz. Für alle heißt es, bei den gastgebenden Mannschaften möglichst zu punkten.
| Spieltag 15.11.2025 | ||||
| Liga | Uhrzeit | Heim | Gast | Austragungsort |
| LL Nord 1 (008) | 19:00 h | SG Hamminkeln-Wesel 1 | TSV Heimaterde MH 3 | SpH Diersfordter Straße 32 |
| BK Nord 1 (033) | 18:00 h | 1. BV Mülheim 5 | TSV Heimaterde MH 4 | SpH Ludwig-Wolker-Straße 35 |
| J-VL Nord 1 (J01) | 13:00 h | 1. BC Recklinghausen J1 | TSV Heimaterde MH J1 | SpH Sauerbruchstraße 10 |
| U13 MM Nord 1(M19) | 13:00 h | VfB GW Mülheim M3 | TSV Heimaterde MH M1 | SpH Von-Bock-Straße 81 |
| U11 MM Nord 1(M21) | 13:00 h | VfB GW Mülheim M5 | TSV Heimaterde MH M2 | SpH Von-Bock-Straße 81 |
| U09 MM Nord 1(M22) | 14:00 h | PSV Gelsenkirchen-Buer M3 | TSV Heimaterde MH M3 | SpH Breddestraße 21 |
| Spieltag 16.11.2025 | ||||
| Liga | Uhrzeit | Heim | Gast | Austragungsort |
| S-VL Nord 1 (S01) | 13:00 h | VfB GW Mülheim S1 | TSV Heimaterde MH S1 | SpH Von-Bock-Straße 81 |




